Sueldo de Contador Auditor en Chile 2026
Descubre cuánto gana un contador auditor en Chile. Salario promedio: $1.650.000,00
Salario Promedio
$1.650.000,00
Rango Salarial
$500.000,00 - $17.222.290,00
Nivel Junior
$1.525.000,00
Nivel Senior
$4.987.779,00
Distribución Salarial - Contador Auditor
Datos Detallados:
| Nivel | Empresa | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Startup (1-10) | $1.400.000,00 | $1.800.000,00 | $2.200.000,00 |
| Junior | Startup (1-10) | $1.600.000,00 | $2.000.000,00 | $2.400.000,00 |
| Semi-Senior | Grande (201-1000) | $1.200.000,00 | $1.600.000,00 | $2.200.000,00 |
| Semi-Senior | Grande (201-1000) | $500.000,00 | $700.000,00 | $950.000,00 |
| Senior | Startup (1-10) | $2.600.000,00 | $3.250.000,00 | $3.900.000,00 |
| Senior | Startup (1-10) | $3.200.000,00 | $4.000.000,00 | $4.800.000,00 |
| Senior | Pequeña (11-50) | $1.275.345,00 | $1.648.100,00 | $2.065.407,00 |
| Senior | Pequeña (11-50) | $1.894.220,00 | $2.434.987,00 | $2.963.003,00 |
| Senior | Mediana (51-200) | $2.223.446,00 | $2.839.786,00 | $3.530.541,00 |
| Senior | Mediana (51-200) | $1.551.792,00 | $1.980.053,00 | $2.514.374,00 |
| Senior | Grande (201-1000) | $2.749.142,00 | $3.515.095,00 | $4.304.310,00 |
| Senior | Grande (201-1000) | $1.963.143,00 | $2.566.424,00 | $3.275.468,00 |
| Gerente | Pequeña (11-50) | $3.081.340,00 | $4.010.474,00 | $5.071.896,00 |
| Gerente | Pequeña (11-50) | $4.300.800,00 | $5.376.000,00 | $6.451.200,00 |
| Gerente | Pequeña (11-50) | $4.775.012,00 | $6.161.195,00 | $7.562.302,00 |
| Gerente | Pequeña (11-50) | $3.476.000,00 | $4.345.000,00 | $5.214.000,00 |
| Gerente | Mediana (51-200) | $3.888.382,00 | $5.041.728,00 | $6.681.710,00 |
| Gerente | Mediana (51-200) | $4.786.400,00 | $5.983.000,00 | $7.179.600,00 |
| Gerente | Mediana (51-200) | $5.584.000,00 | $6.980.000,00 | $8.376.000,00 |
| Gerente | Mediana (51-200) | $5.869.798,00 | $7.585.615,00 | $9.298.128,00 |
| Gerente | Grande (201-1000) | $6.073.600,00 | $7.592.000,00 | $9.110.400,00 |
| Gerente | Grande (201-1000) | $5.030.747,00 | $6.471.849,00 | $8.041.507,00 |
| Gerente | Grande (201-1000) | $7.100.000,00 | $8.875.000,00 | $10.650.000,00 |
| Gerente | Grande (201-1000) | $7.008.341,00 | $9.099.279,00 | $11.320.076,00 |
| Director | Startup (1-10) | $4.200.000,00 | $5.250.000,00 | $6.300.000,00 |
| Director | Pequeña (11-50) | $3.764.000,00 | $4.705.000,00 | $5.646.000,00 |
| Director | Pequeña (11-50) | $4.982.001,00 | $6.609.733,00 | $8.460.378,00 |
| Director | Mediana (51-200) | $5.241.600,00 | $6.552.000,00 | $7.862.400,00 |
| Director | Mediana (51-200) | $6.263.382,00 | $8.172.074,00 | $10.162.093,00 |
| Director | Grande (201-1000) | $7.987.843,00 | $10.385.149,00 | $12.774.540,00 |
| Director | Grande (201-1000) | $6.554.400,00 | $8.193.000,00 | $9.831.600,00 |
| Ejecutivo C-Level | Startup (1-10) | $6.500.000,00 | $8.150.000,00 | $9.800.000,00 |
| Ejecutivo C-Level | Pequeña (11-50) | $6.304.000,00 | $7.880.000,00 | $9.456.000,00 |
| Ejecutivo C-Level | Pequeña (11-50) | $5.017.674,00 | $6.635.067,00 | $8.547.162,00 |
| Ejecutivo C-Level | Pequeña (11-50) | $7.488.741,00 | $9.620.572,00 | $12.175.374,00 |
| Ejecutivo C-Level | Mediana (51-200) | $8.031.200,00 | $10.039.000,00 | $12.046.800,00 |
| Ejecutivo C-Level | Mediana (51-200) | $8.870.183,00 | $11.681.734,00 | $14.372.218,00 |
| Ejecutivo C-Level | Mediana (51-200) | $6.408.397,00 | $8.189.001,00 | $10.196.721,00 |
| Ejecutivo C-Level | Grande (201-1000) | $8.005.233,00 | $10.314.579,00 | $12.655.156,00 |
| Ejecutivo C-Level | Grande (201-1000) | $10.535.200,00 | $13.169.000,00 | $15.802.800,00 |
| Ejecutivo C-Level | Grande (201-1000) | $10.825.701,00 | $13.779.634,00 | $17.222.290,00 |
¿Qué hace un Contador Auditor?
Un Contador Auditor es responsable de registrar, analizar e interpretar la información financiera de organizaciones. Prepara estados financieros, realiza auditorías, asesora en temas tributarios y garantiza el cumplimiento de normas contables. Su trabajo es fundamental para la toma de decisiones empresariales.
Preguntas Frecuentes - Contador Auditor
El salario promedio de un contador auditor en Chile es de $1.650.000,00. Los sueldos pueden variar entre $500.000,00 y $17.222.290,00 dependiendo de la experiencia, tamaño de empresa y ubicación.
Para trabajar como contador auditor se requiere típicamente:
- Nivel Junior: 0-2 años de experiencia (Salario promedio: $1.525.000,00)
- Nivel Senior: 3+ años de experiencia (Salario promedio: $4.987.779,00)
- Formación profesional o técnica relevante
- Conocimientos específicos del área
Un contador auditor puede trabajar en diferentes tipos de empresas:
- <span class="translation_missing" title="translation missing: es.salary_datum.company_size.large">large</span>: $7.404.693,00 promedio
- <span class="translation_missing" title="translation missing: es.salary_datum.company_size.medium">medium</span>: $6.822.181,00 promedio
- <span class="translation_missing" title="translation missing: es.salary_datum.company_size.small">small</span>: $5.402.375,00 promedio
- <span class="translation_missing" title="translation missing: es.salary_datum.company_size.startup">startup</span>: $4.075.000,00 promedio
Para negociar un mejor sueldo como contador auditor:
- Investiga los sueldos del mercado (como los datos que ves aquí)
- Documenta tus logros y contribuciones
- Considera el rango salarial de tu nivel de experiencia
- Evalúa beneficios adicionales además del sueldo base
- Consulta nuestra guía de negociación salarial
Explora Más Sueldos en Chile
Sueldos en Chile
Explora todos los sueldos por profesión
Salarios Promedio
Descubre los salarios promedio por industria
Sueldos en Finanzas
Ver análisis completo de sueldos para esta área
Sueldos en Operaciones
Ver análisis completo de sueldos para esta área
Guía de Sueldos
Guía completa para negociar tu sueldo