Sueldos de Ventas en Chile 🇨🇱 2026
Descubre los rangos salariales reales para profesionales de Ventas. Sueldos desde $1.000.000,00 hasta $10.440.000,00.
-
Sueldo Promedio
-
$3.354.217,00
-33,4% vs Promedio Nacional -
Sueldo Mínimo
-
$1.000.000,00
-
Sueldo Máximo
-
$10.440.000,00
-
Total Posiciones
-
23
Sueldos por Cargo en Ventas
Un desglose detallado de los salarios según el nivel de experiencia y responsabilidad.
| Cargo | Sueldo Mínimo | Sueldo Promedio | Sueldo Máximo | Ver Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Gerente | $3.102.000,00 | $6.241.167,00 | $10.440.000,00 | Ver Detalle |
| Director | $4.200.000,00 | $5.350.000,00 | $6.500.000,00 | Ver Detalle |
| Senior | $2.224.000,00 | $2.905.250,00 | $3.800.000,00 | Ver Detalle |
| Semi-Senior | $1.000.000,00 | $1.929.909,00 | $3.602.000,00 | Ver Detalle |
| Junior | $1.200.000,00 | $1.500.000,00 | $1.800.000,00 | Ver Detalle |
Este Departamento en Otros Países
- No hay datos disponibles en otros países aún.
¿Quieres saber si te pagan lo justo? Compara tu sueldo gratis.
Ingresa tus datos y descubre en qué percentil te encuentras comparado con otros profesionales de Ventas en Chile.