Sueldos de Marketing en Chile 🇨🇱 2026
Descubre los rangos salariales reales para profesionales de Marketing. Sueldos desde $1.385.630,00 hasta $14.589.331,00.
-
Sueldo Promedio
-
$5.648.492,00
+12,2% vs Promedio Nacional -
Sueldo Mínimo
-
$1.385.630,00
-
Sueldo Máximo
-
$14.589.331,00
-
Total Posiciones
-
17
Sueldos por Cargo en Marketing
Un desglose detallado de los salarios según el nivel de experiencia y responsabilidad.
| Cargo | Sueldo Mínimo | Sueldo Promedio | Sueldo Máximo | Ver Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Ejecutivo C-Level | $6.350.483,00 | $9.861.734,00 | $14.589.331,00 | Ver Detalle |
| Gerente | $3.803.067,00 | $6.073.251,00 | $9.744.000,00 | Ver Detalle |
| Director | $4.800.000,00 | $6.000.000,00 | $7.200.000,00 | Ver Detalle |
| Senior | $1.385.630,00 | $2.525.791,00 | $4.200.000,00 | Ver Detalle |
| Junior | $1.400.000,00 | $1.750.000,00 | $2.100.000,00 | Ver Detalle |
Este Departamento en Otros Países
-
🇨🇴
Colombia
$38.666.667,00 Ver
¿Quieres saber si te pagan lo justo? Compara tu sueldo gratis.
Ingresa tus datos y descubre en qué percentil te encuentras comparado con otros profesionales de Marketing en Chile.