Sueldos de Finanzas en Chile 🇨🇱 2026
Descubre los rangos salariales reales para profesionales de Finanzas. Sueldos desde $1.200.000,00 hasta $17.222.290,00.
-
Sueldo Promedio
-
$6.274.244,00
+24,6% vs Promedio Nacional -
Sueldo Mínimo
-
$1.200.000,00
-
Sueldo Máximo
-
$17.222.290,00
-
Total Posiciones
-
16
Sueldos por Cargo en Finanzas
Un desglose detallado de los salarios según el nivel de experiencia y responsabilidad.
| Cargo | Sueldo Mínimo | Sueldo Promedio | Sueldo Máximo | Ver Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Ejecutivo C-Level | $6.500.000,00 | $10.807.985,00 | $17.222.290,00 | Ver Detalle |
| Gerente | $3.476.000,00 | $6.794.348,00 | $11.320.076,00 | Ver Detalle |
| Senior | $1.894.220,00 | $3.197.467,00 | $4.800.000,00 | Ver Detalle |
| Junior | $1.600.000,00 | $2.000.000,00 | $2.400.000,00 | Ver Detalle |
| Semi-Senior | $1.200.000,00 | $1.600.000,00 | $2.200.000,00 | Ver Detalle |
Este Departamento en Otros Países
- No hay datos disponibles en otros países aún.
¿Quieres saber si te pagan lo justo? Compara tu sueldo gratis.
Ingresa tus datos y descubre en qué percentil te encuentras comparado con otros profesionales de Finanzas en Chile.