🌎
Comparativa Internacional 2026
Sueldos de Ingeniería en Latinoamérica 2026
Descubre dónde se gana más en Ingeniería. Compara salarios reales por cargo en los principales mercados de la región.
🇲🇽
País con Mejores Sueldos
México lidera en salarios para Ingeniería con una mediana de $775,000 (~$41.892 USD/mes).
⚖️
Brecha Salarial Regional
En México se gana un 772,6% más (normalizado en USD) que en Chile para posiciones comparables.
Comparativa de Sueldos por Cargo (USD)
Valores normalizados en USD para permitir una comparación visual directa y proporcional
💵 USD mensuales
Tabla Detallada de Sueldos: Ingeniería
Valores presentados en moneda local con su equivalencia estimada en dólares estadounidenses (USD).
| Cargo | 🇲🇽 México | 🇨🇴 Colombia | 🇨🇱 Chile |
|---|---|---|---|
| Junior | $525,000 ~$28.378 USD · 2 datos | $30.000.000 ~$7.317 USD · 1 datos | $1.975.000 ~$2.079 USD · 2 datos |
| Senior | $1,025,000 ~$55.405 USD · 2 datos | $65.000.000 ~$15.854 USD · 1 datos | $2.431.192 ~$2.559 USD · 4 datos |
| Gerente | - | - | $6.014.988 ~$6.332 USD · 7 datos |
| Ejecutivo C-Level | - | - | $8.423.571 ~$8.867 USD · 3 datos |
| Semi-Senior | $775,000 ~$41.892 USD · 2 datos | $45.000.000 ~$10.976 USD · 1 datos | $2.542.750 ~$2.677 USD · 4 datos |
¿Quieres comparar tu propio sueldo?
Ingresa tus datos de forma 100% anónima y descubre en qué percentil te encuentras frente a profesionales de tu mismo nivel y país.