Sueldo de Veterinario en Chile 2026

Descubre cuánto gana un veterinario en Chile. Salario promedio: $1.800.000,00

Salario Promedio

$1.800.000,00

Rango Salarial

$360.000,00 - $17.222.290,00

Nivel Junior

$1.888.438,00

Nivel Senior

$4.606.992,00

Distribución Salarial - Veterinario

Datos Detallados:

Nivel Empresa Mínimo Promedio Máximo
Junior Startup (1-10) $1.200.000,00 $1.500.000,00 $1.800.000,00
Junior Startup (1-10) $1.800.000,00 $2.250.000,00 $2.700.000,00
Junior Startup (1-10) $1.400.000,00 $1.800.000,00 $2.200.000,00
Junior Startup (1-10) $1.400.000,00 $1.750.000,00 $2.100.000,00
Junior Startup (1-10) $1.500.000,00 $1.850.000,00 $2.200.000,00
Junior Startup (1-10) $1.600.000,00 $2.000.000,00 $2.400.000,00
Junior Startup (1-10) $1.200.000,00 $1.500.000,00 $1.800.000,00
Junior Startup (1-10) $1.800.000,00 $2.300.000,00 $2.800.000,00
Junior Startup (1-10) $1.500.000,00 $1.900.000,00 $2.300.000,00
Junior Startup (1-10) $2.200.000,00 $2.800.000,00 $3.400.000,00
Junior Mediana (51-200) $1.700.000,00 $2.100.000,00 $2.500.000,00
Junior Grande (201-1000) $360.000,00 $480.000,00 $640.000,00
Semi-Senior Pequeña (11-50) $2.014.400,00 $2.518.000,00 $3.021.600,00
Semi-Senior Pequeña (11-50) $2.169.000,00 $2.452.000,00 $3.602.000,00
Semi-Senior Mediana (51-200) $1.300.000,00 $1.730.000,00 $2.000.000,00
Semi-Senior Mediana (51-200) $2.484.800,00 $3.106.000,00 $3.727.200,00
Semi-Senior Mediana (51-200) $1.500.000,00 $1.951.000,00 $2.300.000,00
Semi-Senior Mediana (51-200) $1.000.000,00 $1.359.000,00 $1.600.000,00
Semi-Senior Mediana (51-200) $1.300.000,00 $1.745.000,00 $2.000.000,00
Semi-Senior Mediana (51-200) $1.200.000,00 $1.584.000,00 $1.900.000,00
Semi-Senior Mediana (51-200) $1.400.000,00 $1.806.000,00 $2.100.000,00
Semi-Senior Mediana (51-200) $1.100.000,00 $1.397.000,00 $1.600.000,00
Semi-Senior Mediana (51-200) $1.853.000,00 $2.367.000,00 $3.197.000,00
Semi-Senior Mediana (51-200) $1.500.000,00 $1.977.000,00 $2.300.000,00
Semi-Senior Grande (201-1000) $500.000,00 $700.000,00 $950.000,00
Semi-Senior Grande (201-1000) $2.164.000,00 $2.861.000,00 $3.352.000,00
Semi-Senior Grande (201-1000) $800.000,00 $1.100.000,00 $1.500.000,00
Semi-Senior Grande (201-1000) $1.200.000,00 $1.600.000,00 $2.200.000,00
Semi-Senior Grande (201-1000) $1.500.000,00 $2.000.000,00 $2.800.000,00
Semi-Senior Grande (201-1000) $700.000,00 $950.000,00 $1.300.000,00
Semi-Senior Grande (201-1000) $1.000.000,00 $1.400.000,00 $1.800.000,00
Semi-Senior Grande (201-1000) $2.877.600,00 $3.597.000,00 $4.316.400,00
Senior Startup (1-10) $2.500.000,00 $3.150.000,00 $3.800.000,00
Senior Startup (1-10) $2.800.000,00 $3.500.000,00 $4.200.000,00
Senior Startup (1-10) $3.200.000,00 $4.000.000,00 $4.800.000,00
Senior Startup (1-10) $3.800.000,00 $4.650.000,00 $5.500.000,00
Senior Startup (1-10) $3.500.000,00 $4.350.000,00 $5.200.000,00
Senior Startup (1-10) $2.600.000,00 $3.250.000,00 $3.900.000,00
Senior Startup (1-10) $2.800.000,00 $3.500.000,00 $4.200.000,00
Senior Startup (1-10) $3.200.000,00 $4.000.000,00 $4.800.000,00
Senior Startup (1-10) $2.400.000,00 $3.000.000,00 $3.600.000,00
Senior Startup (1-10) $2.800.000,00 $3.500.000,00 $4.200.000,00
Senior Pequeña (11-50) $1.275.345,00 $1.648.100,00 $2.065.407,00
Senior Pequeña (11-50) $2.235.000,00 $2.780.000,00 $3.625.000,00
Senior Pequeña (11-50) $1.308.722,00 $1.642.438,00 $2.087.057,00
Senior Pequeña (11-50) $2.915.000,00 $3.233.000,00 $3.643.000,00
Senior Pequeña (11-50) $1.894.220,00 $2.434.987,00 $2.963.003,00
Senior Pequeña (11-50) $1.385.630,00 $1.770.547,00 $2.260.204,00
Senior Mediana (51-200) $1.551.792,00 $1.980.053,00 $2.514.374,00
Senior Mediana (51-200) $2.224.000,00 $2.782.000,00 $3.407.000,00
Senior Mediana (51-200) $1.589.145,00 $2.015.273,00 $2.523.062,00
Senior Mediana (51-200) $1.709.056,00 $2.138.964,00 $2.661.014,00
Senior Mediana (51-200) $2.475.000,00 $3.173.000,00 $3.874.000,00
Senior Mediana (51-200) $2.223.446,00 $2.839.786,00 $3.530.541,00
Senior Grande (201-1000) $2.388.000,00 $2.909.000,00 $3.648.000,00
Senior Grande (201-1000) $1.976.819,00 $2.567.055,00 $3.236.482,00
Senior Grande (201-1000) $2.012.186,00 $2.693.652,00 $3.348.248,00
Senior Grande (201-1000) $1.963.143,00 $2.566.424,00 $3.275.468,00
Senior Grande (201-1000) $2.749.142,00 $3.515.095,00 $4.304.310,00
Senior Grande (201-1000) $2.399.000,00 $3.079.000,00 $3.705.000,00
Líder Startup (1-10) $4.200.000,00 $5.200.000,00 $6.200.000,00
Líder Pequeña (11-50) $1.972.000,00 $2.299.000,00 $3.098.000,00
Líder Pequeña (11-50) $2.607.000,00 $3.398.000,00 $4.305.000,00
Líder Mediana (51-200) $2.764.000,00 $3.462.000,00 $4.448.000,00
Líder Grande (201-1000) $2.683.000,00 $3.486.000,00 $4.214.000,00
Líder Grande (201-1000) $2.346.000,00 $2.785.000,00 $3.350.000,00
Gerente Startup (1-10) $4.500.000,00 $5.650.000,00 $6.800.000,00
Gerente Pequeña (11-50) $3.897.600,00 $4.872.000,00 $5.846.400,00
Gerente Pequeña (11-50) $3.738.400,00 $4.673.000,00 $5.607.600,00
Gerente Pequeña (11-50) $4.306.400,00 $5.383.000,00 $6.459.600,00
Gerente Pequeña (11-50) $4.192.000,00 $5.240.000,00 $6.288.000,00
Gerente Pequeña (11-50) $1.836.000,00 $2.659.000,00 $3.437.000,00
Gerente Pequeña (11-50) $3.476.000,00 $4.345.000,00 $5.214.000,00
Gerente Pequeña (11-50) $4.775.012,00 $6.161.195,00 $7.562.302,00
Gerente Pequeña (11-50) $3.189.780,00 $3.987.801,00 $5.045.578,00
Gerente Pequeña (11-50) $3.803.067,00 $4.870.406,00 $6.107.365,00
Gerente Pequeña (11-50) $3.081.340,00 $4.010.474,00 $5.071.896,00
Gerente Pequeña (11-50) $3.270.000,00 $4.600.000,00 $8.262.000,00
Gerente Pequeña (11-50) $4.300.800,00 $5.376.000,00 $6.451.200,00
Gerente Mediana (51-200) $5.634.400,00 $7.043.000,00 $8.451.600,00
Gerente Mediana (51-200) $4.992.800,00 $6.241.000,00 $7.489.200,00
Gerente Mediana (51-200) $4.637.462,00 $6.025.752,00 $7.781.018,00
Gerente Mediana (51-200) $4.877.000,00 $6.831.000,00 $9.669.000,00
Gerente Mediana (51-200) $3.888.382,00 $5.041.728,00 $6.681.710,00
Gerente Mediana (51-200) $5.584.000,00 $6.980.000,00 $8.376.000,00
Gerente Mediana (51-200) $4.116.000,00 $6.191.000,00 $6.846.000,00
Gerente Mediana (51-200) $4.786.400,00 $5.983.000,00 $7.179.600,00
Gerente Mediana (51-200) $5.232.800,00 $6.541.000,00 $7.849.200,00
Gerente Mediana (51-200) $5.869.798,00 $7.585.615,00 $9.298.128,00
Gerente Mediana (51-200) $2.508.000,00 $3.050.000,00 $3.904.000,00
Gerente Mediana (51-200) $3.868.325,00 $5.002.862,00 $6.634.113,00
Gerente Mediana (51-200) $5.496.000,00 $6.870.000,00 $8.244.000,00
Gerente Grande (201-1000) $3.102.000,00 $5.033.000,00 $7.815.000,00
Gerente Grande (201-1000) $6.985.600,00 $8.732.000,00 $10.478.400,00
Gerente Grande (201-1000) $5.030.747,00 $6.471.849,00 $8.041.507,00
Gerente Grande (201-1000) $7.008.341,00 $9.099.279,00 $11.320.076,00
Gerente Grande (201-1000) $5.751.442,00 $7.297.848,00 $9.296.268,00
Gerente Grande (201-1000) $5.059.223,00 $6.479.250,00 $7.983.162,00
Gerente Grande (201-1000) $7.100.000,00 $8.875.000,00 $10.650.000,00
Gerente Grande (201-1000) $6.257.600,00 $7.822.000,00 $9.386.400,00
Gerente Grande (201-1000) $6.960.000,00 $8.700.000,00 $10.440.000,00
Gerente Grande (201-1000) $6.496.000,00 $8.120.000,00 $9.744.000,00
Gerente Grande (201-1000) $4.412.000,00 $4.668.000,00 $5.049.000,00
Gerente Grande (201-1000) $6.073.600,00 $7.592.000,00 $9.110.400,00
Gerente Grande (201-1000) $2.314.000,00 $2.908.000,00 $3.398.000,00
Director Startup (1-10) $5.200.000,00 $6.500.000,00 $7.800.000,00
Director Startup (1-10) $4.200.000,00 $5.350.000,00 $6.500.000,00
Director Startup (1-10) $4.800.000,00 $6.000.000,00 $7.200.000,00
Director Startup (1-10) $3.800.000,00 $4.750.000,00 $5.700.000,00
Director Startup (1-10) $4.200.000,00 $5.250.000,00 $6.300.000,00
Director Startup (1-10) $4.500.000,00 $5.650.000,00 $6.800.000,00
Director Startup (1-10) $4.800.000,00 $6.000.000,00 $7.200.000,00
Director Pequeña (11-50) $4.982.001,00 $6.609.733,00 $8.460.378,00
Director Pequeña (11-50) $3.764.000,00 $4.705.000,00 $5.646.000,00
Director Mediana (51-200) $6.263.382,00 $8.172.074,00 $10.162.093,00
Director Mediana (51-200) $5.241.600,00 $6.552.000,00 $7.862.400,00
Director Grande (201-1000) $6.554.400,00 $8.193.000,00 $9.831.600,00
Director Grande (201-1000) $7.987.843,00 $10.385.149,00 $12.774.540,00
Ejecutivo C-Level Startup (1-10) $6.500.000,00 $8.150.000,00 $9.800.000,00
Ejecutivo C-Level Pequeña (11-50) $6.304.000,00 $7.880.000,00 $9.456.000,00
Ejecutivo C-Level Pequeña (11-50) $5.014.427,00 $6.687.130,00 $8.591.303,00
Ejecutivo C-Level Pequeña (11-50) $7.488.741,00 $9.620.572,00 $12.175.374,00
Ejecutivo C-Level Pequeña (11-50) $6.350.483,00 $8.044.971,00 $10.064.173,00
Ejecutivo C-Level Pequeña (11-50) $5.017.674,00 $6.635.067,00 $8.547.162,00
Ejecutivo C-Level Mediana (51-200) $8.031.200,00 $10.039.000,00 $12.046.800,00
Ejecutivo C-Level Mediana (51-200) $6.362.498,00 $8.288.192,00 $10.154.580,00
Ejecutivo C-Level Mediana (51-200) $8.870.183,00 $11.681.734,00 $14.372.218,00
Ejecutivo C-Level Mediana (51-200) $7.724.358,00 $9.898.585,00 $12.302.726,00
Ejecutivo C-Level Mediana (51-200) $6.408.397,00 $8.189.001,00 $10.196.721,00
Ejecutivo C-Level Grande (201-1000) $9.125.748,00 $11.641.647,00 $14.589.331,00
Ejecutivo C-Level Grande (201-1000) $10.535.200,00 $13.169.000,00 $15.802.800,00
Ejecutivo C-Level Grande (201-1000) $8.005.233,00 $10.314.579,00 $12.655.156,00
Ejecutivo C-Level Grande (201-1000) $10.825.701,00 $13.779.634,00 $17.222.290,00
Ejecutivo C-Level Grande (201-1000) $8.073.768,00 $10.295.390,00 $12.660.139,00

¿Qué hace un Veterinario?

Un Veterinario diagnostica y trata enfermedades en animales domésticos y silvestres. Realiza cirugías, vacunaciones, controles sanitarios y programas de prevención. También se encarga de la salud pública veterinaria y el bienestar animal.

Preguntas Frecuentes - Veterinario

Newsletter semanal

Alta Dirección Weekly

Empleos destacados, insights salariales y tips accionables (2–3 min).

Incentivo: descarga la Guía de Negociación Salarial 2026. Puedes desuscribirte cuando quieras.

Ver blog