Chile · Referencias históricas 2025
Entiende tu referencia salarial
Compara cargos concretos, conserva el contexto. Esta selección ofrece ocho referencias revisadas de la Guía Salarial Buk 2025, con montos brutos mensuales y bandas P25–P75.
Las etiquetas de área y nivel son una adaptación editorial. El informe agrupa estos cargos en su área Comercial. La selección no cubre todos los cargos ni todo el mercado de Chile.
8 referencias mostradas. Son grupos de referencia, no personas encuestadas.
Sin resultados para estos filtros
No contamos con una referencia para esta combinación. Prueba con menos filtros.
En pantallas pequeñas puedes desplazar la tabla horizontalmente. Importes brutos mensuales en pesos chilenos (CLP).
| Cargo y área | Nivel | Empresa | Banda inferior P25 | Mediana P50 | Banda superior P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerente comercialComercial | Gerencia | Pequeña | $4.016.000 | $5.372.000 | $7.252.000 |
| Gerente comercialComercial | Gerencia | Mediana | $4.699.000 | $6.295.000 | $8.138.000 |
| Gerente comercialComercial | Gerencia | Grande | $5.246.000 | $6.754.000 | $8.489.000 |
| Product managerProducto | Especialista sénior | Pequeña | $2.915.000 | $3.233.000 | $3.643.000 |
| Product managerProducto | Especialista sénior | Mediana | $2.475.000 | $3.173.000 | $3.874.000 |
| Product managerProducto | Especialista sénior | Grande | $2.399.000 | $3.079.000 | $3.705.000 |
| Subgerente de e-commerceMarketing y e-commerce | Gerencia | Mediana | $4.116.000 | $6.191.000 | $6.846.000 |
| Subgerente de e-commerceMarketing y e-commerce | Gerencia | Grande | $4.412.000 | $4.668.000 | $5.049.000 |
Revisión editorial: . Fuente: Guía Salarial Buk 2025, página 58.
P25 y P75 delimitan la mitad central de la distribución; no son sueldos mínimos o máximos absolutos. Cada mediana pertenece a su grupo. No calculamos una mediana global. Consulta las definiciones y limitaciones.